| FUNDO | SOMBREADO |
| Preto | — |
| Breo | Preto |
| Marrom | Preto |
| Ambar | Marrom / Preto |
| Amêndoa | Marrom |
| Pompéia | Amêndoa / Âmbar |
| Avelã | Âmbar |
| Deisy | Cravo / Ambar |
| Craft | Cravo / Ambar |
| Renda | Pompéia |
| Sorvete | Avelã |
| Branco Folk | Cinza / Azul Folk |
| Branco | Cinza |
| Verde Perla | Preto |
| Mirna | Verde Perla |
| Verde Country | Verde Perla |
| Primavera | Mirna / Verde Perla |
| Titânio | Verde Perla |
| Orégano | Titânio |
| Nina | Vitória |
| Cereja | Vermelhão / Púrpura |
| Carne | Cereja |
| Rose Escuro | Vermelhão |
| Tea | Rose Escuro |
| Bege | Ambar / Marrom |
| Salmão | Bege |
| Champanhe | Salmão / Bege |
| Ocre Folk | Ambar |
| Petuti | Marrocos / Terracota |
| Curry | Ambar |
| Mel | Curry / Petuti |
| Café com Leite | Ambar / Marrom |
| Geada | Café com Leite / Cravo |
| Areia | Deisy / Geada |
| Ultramar | Preto |
| Azul da Prússia | Preto |
| Chumbo | Preto |
| Prata | Chumbo / Azul da Prússia |
| Cubatão | Verde Perla / Azul da Prússia |
| Azul Folk | Chumbo / Prata, Azul da Prússia / Cubatão |
| Bege Médio | Rose Escuro |
| Vitória | Púrpura |
| Lavanda | Púrpura |
| Púrpura | Preto |
| Vermelhão | Preto |
| Terracota | Marrom / Preto |
| Marrocos | Púrpura / Vermelhão |
| Vermelho | Vermelhão |
| Onix | Preto |
| Cinza | Ônix |
Bom dia, Elis. Adorei as dicas de fundo e sombra, muito bom!!
Obrigada!! Espero que ajude!!! <3
Bom dia Elis!!!
Que bom que agora temos esta tabela, muito obrigada.
Bom diaaaa!!
Que carinho ! Esta tabela mostra ” o cuidar “, que você tem para com suas clientes e parceiras!
Obrigada, Elis !
Obrigada SEMPRE
Obrigada Elis, você é muito cuidadosa com sua alunas.